このページを印刷する
- 価格
-
8,000万円
- 間取
-
4LDK
- 坪単価
- 50.3万円
所在地 | 長野県北安曇郡白馬村北城 |
---|---|
建物名 | <白馬みそら野>売ログハウス2棟 |
交通 |
|
築年月 | 1995年12月(築29年2ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | 西 | |
建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 2 |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 141.50m²(42.8坪) | |
間取内容 | LDK1階 2室洋室1階 1室洋室2階 3室その他3階 2室 ロフト2室あり |
||
駐車場 | 空有 4台程度 |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 居住中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 527.70m²(159.62坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 2m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.5m |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 061231 | 掲載期限日 | 2025年3月31日 |
情報登録日 | 2024年12月31日 | 情報更新日 | 2025年1月13日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。